Hieronder vindt u een overzicht van de meest recente Groene Punt-tarieven voor de verschillende verpakkingsmaterialen.
De Groene Punt-tarieven worden elk jaar aangepast op basis van de effectieve kosten voor de inzameling, sortering en recyclage van de verpakkingen. Ook de opbrengsten die Fost Plus haalt uit de verkoop van de materialen worden in rekening gebracht.
In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de meest recente Groene Punt-tarieven voor uw verpakkingsmaterialen.
Materialen | 2019 (EUR/kg) | 2020 (EUR/kg) |
Glas (001) | 0,0311 | 0,0403 |
Papier-karton (002) | 0,0223 | 0,0594 |
Staal (003) | 0,0529 | 0,1777 |
Aluminium (004) | 0,0339 | 0,0496 |
PET flessen en flacons (005) | 0,3463 | 0,2461 |
HDPE flessen en flacons (007) | 0,3418 | 0,3578 |
Plastics andere (011) | 0,5103 | 0,7112 |
Drankkartons (008) | 0,3541 | 0,5740 |
Gevaloriseerd (012 - 016) | 0,6181 | 0,8535 |
Niet-gevaloriseerd (017-019) | 0,7818 | 1,0668 |
Download de Groene Punt-tarieven 2020 (inclusief forfaitaire & sector-aangiftes)
Download de infofiche 'Hoe de Groene Punt-tarieven toepassen?
Neem contact op met Fost Plus op +32 (0) 2 775 03 58 of e-mail naar business.administration@fostplus.be